国产精品无码DVD在线观看-毛片无码一区二区三区a片视频-国产a片-日本无码一区二区三区白峰美-国产精品免费看久久久

0769-81505057
0769-81805055
供應原裝日本巖崎EYE JCD100V150W 2VL/G1燈泡 - 研磨材,工業擦拭紙,潤滑油、脂,切削液、清洗液,膠帶,專用燈泡,光學機械設備、儀器儀表、工具,膠水,東莞市極東機械零配件有限公司

產品展示

關于極東

  1. 公司簡介
  2. 企業文化
  3. 企業資質
  4. 代理證書
  5. 企業榮譽
當前位置: 首頁 > 產品展示 > 專用燈泡 > 巖崎(EYE) > 供應原裝日本巖崎EYE JCD100V150W 2VL/G1燈泡
供應原裝日本巖崎EYE JCD100V150W 2VL/G1燈泡

產品名稱:供應原裝日本巖崎EYE JCD100V150W 2VL/G1燈泡

產品價格:

所屬分類:專用燈泡 > 巖崎(EYE) > 

發布時間:2014-10-21

瀏覽次數:1666 次

產品詳情
日本EYE 巖崎原裝光學機器用燈泡,各種型號齊全,歡迎來電咨詢!
  JCD-GY9.5口金
形式 定格電圧 消費電力 光中心距離 全長 max. 発光サイズ 口金 フィラメント形式 全光束 色溫度 定格壽命 適合ソケット ANSI
(V) (W) (mm) (mm) (mm) (?m) (K) (hrs)
※JCD100V500WC/B 100 500 36.5 75 ø5.4×12.5 GY9.5 CC-6 14000 3200 75 D -
※JCD120V500WC/B 120 500 36.5 75 ø5.4×12.5 GY9.5 CC-6 17000 3200 75 D -
※JCD100V600WC/B 100 600 36.5 75 ø5.4×12.5 GY9.5 CC-6 17000 3200 75 D -
※JCD120V600WC/B 120 600 36.5 75 ø5.4×12.5 GY9.5 CC-6 17000 3200 75 D -
※JCD100V650WC/B 100 650 36.5 75 ø5.4×12.5 GY9.5 CC-6 17550 3200 75 D -
※JCD120V650WC/B 120 650 36.5 75 ø5.4×12.5 GY9.5 CC-6 17550 3200 75 D DYS
※JCD100V1000WC/C3 100 1000 46 80 - GY9.5 2CC-8 28000 3200 75 D -
※JCD120V1000WC/C3 120 1000 46 80 - GY9.5 2CC-8 28000 3200 75 D -
※JCD220V1000WC/C3 220 1000 46 80 - GY9.5 2CC-8 26000 3100 75 D -

  

JCD-G6.35口金

 

形式 定格電圧 消費電力 光中心距離 全長 max. 口金 フィラメント形式 全光束 色溫度 定格壽命 適合ソケット ANSI
(V) (W) H(mm) A(mm) (?m) (K) (hrs)
※JCD100V150WS/G1 100 150 30 50 G6.35 CC-6 4050 3250 50 B -
※JCD100V150WL/G1 100 150 30 50 G6.35 CC-6 3300 3100 300 B -
※JCD120V150WS/G1 120 150 30 50 G6.35 CC-6 4050 3250 50 B -
※JCD120V150WL/G1 120 150 30 50 G6.35 CC-6 3300 3100 300 B -
※JCD120V200WL/G1 120 200 33 50 G6.35 CC-6 4400 3100 300 B -
※JCD100V250WL/G1 100 250 33 50 G6.35 CC-6 5750 3100 300 B -
※JCD120V250WL/G1 120 250 33 50 G6.35 CC-6 5750 3100 300 B -
※JCD100V300WS/G1 100 300 33 50 G6.35 CC-6 8400 3250 50 B -
※JCD100V300WL/G1 100 300 33 50 G6.35 CC-6 6900 3100 300 B -
※JCD120V300WS/G1 120 300 33 50 G6.35 CC-6 8400 3250 50 B -
※JCD120V300WL/G1 120 300 33 50 G6.35 CC-6 6900 3100 300 B -

 

 JCD-G5.3,G6.35-15口金

形式 定格電圧 消費電力 光中心距離 全長 max. 口金 フィラメント形式 全光束 色溫度 定格壽命 適合ソケット ANSI
(V) (W) (mm) (mm) (?m) (K) (hrs)
※JCD100V300WC/A2 100 300 37 61 G6.35-15 CC-6 7500 3200 100 F -
※JCD100V600WC/A1 100 600 37 61 G5.3 CC-6 17000 3200 75 E -
※JCD100V600WC/A2 100 600 37 61 G6.35-15 CC-6 17000 3200 75 F -
※JCD100V650WC/A1 100 650 37 61 G5.3 CC-6 17550 3200 75 E -
※JCD100V650WC/A2 100 650 37 61 G6.35-15 CC-6 17550 3200 75 F -

 

 
※印の製品は、受注生産品です。 ●上記以外の商品についても特注対応致します 
 
  














JCD100V150W 2VL G1 2

JCD100V150W 2VL G1 1



 

產品推薦
  • 點擊這里給我發消息旺旺客服
  • 點擊這里給我發消息客服
  • 點擊這里給我發消息客服一
  • 點擊這里給我發消息客服二